-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng
Số lượng:
Tổng tiền:
CAMERA | ||
cảm biến hình ảnh: | 1/ 2.9" CMOS 1.3 Megapixel | |
Độ phân giải | HD (1280 x 720 ) | |
Ngõ ra hình | HD-CVI | |
Ánh sáng tối thiểu | 0.01 Lux/F1.2 | |
Ống kính quan sát | 3.6mm (800)-4mm(710)-6mm(480) tùy chọn | |
Hồng ngoại | 3 Array led - quan sát hồng ngoại xa 25m-30m | |
IR CUT | Hỗ trợ | |
Tỉ lệ chống nhiễu | ≥48dB | |
Ngõ ra hình | 1.0Vp-p 75Ω | |
Màn chập điện tử | 1/50 đến 1/10.000s | |
Truyền tín hiệu | Khoảng cách truyền tín hiệu 300m với cáp đồng trục RG59-75Ω | |
Cân bằng trắng | Tự động | |
Hiệu chỉnh AGC | Tự động | |
Quan sát | Trong nhà, ngoài trời /ngày-đêm | |
Kích thước | ||
ĐẦU GHI | ||
Hệ Thống | ||
Hệ điều hành | Embedded Linux | |
Chuẩn nén hình ảnh | H264 | |
Chuẩn nén âm thanh | G.711A | |
Chuẩn hình | PAL 25f/s, NTSC 30f/s | |
Hình ảnh và âm thanh | ||
Ngõ vào hình | 4 kênh CVI & 4 kênh Camera IP | |
Ngõ ra hình | ![]()
|
|
Đầu vào hình ảnh với nhiều chế độ | ||
Hiển thị qua CMS | 1/4 kênh | |
Hiển thị qua Monitor | 1/4 kênh | |
Phát hiện chuyển động | Motion | |
Alarm | N/A | |
Ghi hình và xem lại | ||
Chế độ ghi | - Ghi theo cấu hình - Ghi theo lịch trình - Ghi theo chuyển động |
|
Chất lượng ghi hình | Main streams: 720P/ 960H/ D1/ HD1/ CIF Extra streams: D1/ CIF/ QCIF |
|
Xem lại qua CMS | 1/4/ kênh | |
Xem lại qua Monitor | 1/4/ kênh | |
Lưu trữ | Hỗ trợ 1 SATA, 1 x4Tetrabytes | |
Sao lưu | USB 2.0, sao lưu qua mạng | |
Kết nối mạng | ||
Giao thức | 10/100M Ethernet, RJ45, hỗ trợ DDNS/FTP/PPoE/DHCP/RTSP/UPnP/Email/NTP | |
Quản lý | - Phần mềm quản lý tập trung CMS kết nối 64 camera - Phân quyền quản lý người dùng - Kết nối độc lập từng kênh hình |
|
Truy cập hình ảnh | Máy tính: - Winxp,vista,w7 ( dùng CMS, IE, Firefox ) Điện thoại di đông: - Ipad, Iphone: ứng dụng ViewEasy. - Adroid: ứng dụng ViewEasy. |
|
Đặc tính chung | ||
Nguồn điện | 12V DC |
Số lượng:
Tổng tiền: